-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: localhost:3306
-- Tiempo de generación: 24-07-2026 a las 11:15:08
-- Versión del servidor: 10.11.18-MariaDB
-- Versión de PHP: 8.4.22

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `re123_gigantes`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `administradores`
--

CREATE TABLE `administradores` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `usuario` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `administradores`
--

INSERT INTO `administradores` (`id`, `usuario`, `password`, `nombre`, `created_at`) VALUES
(1, 'admin', '0192023a7bbd73250516f069df18b500', 'Administrador Principal', '2025-07-23 22:35:13');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `configuracion`
--

CREATE TABLE `configuracion` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `clave` varchar(100) NOT NULL,
  `valor` text DEFAULT NULL,
  `tipo` varchar(30) DEFAULT 'text',
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `configuracion`
--

INSERT INTO `configuracion` (`id`, `clave`, `valor`, `tipo`, `updated_at`) VALUES
(1, 'nombre_evento', '', 'text', '2026-07-21 20:44:37'),
(2, 'mensaje_espera', 'Esperando el próximo sorteo', 'text', '2026-07-21 20:37:41'),
(3, 'texto_ganador', 'GANADOR', 'text', '2026-07-21 20:37:41'),
(4, 'logo_principal', 'uploads/logos/153f0d185acfbba6.png', 'image', '2026-07-23 17:22:08'),
(5, 'logo_secundario', 'uploads/logos/e3bf6c04897d8a6e.png', 'image', '2026-07-21 20:40:00'),
(6, 'fondo_imagen', '', 'image', '2026-07-21 20:37:41'),
(7, 'fondo_video', 'uploads/fondos/8330eeb670a714cf.mp4', 'video', '2026-07-21 21:28:52'),
(8, 'fondo_video_activo', '1', 'bool', '2026-07-21 20:44:21'),
(9, 'fondo_opacidad', '55', 'number', '2026-07-21 20:37:41'),
(10, 'fondo_video_loop', '1', 'bool', '2026-07-21 20:37:41'),
(11, 'color_primario', '#ff2fd0', 'text', '2026-07-21 20:40:00'),
(12, 'color_secundario', '#00e6ff', 'text', '2026-07-21 20:40:00'),
(13, 'sonidos_activos', '0', 'bool', '2026-07-21 20:49:39'),
(14, 'sonido_inicio', '', 'audio', '2026-07-21 20:37:41'),
(15, 'sonido_girando', '', 'audio', '2026-07-21 20:37:41'),
(16, 'sonido_ganador', '', 'audio', '2026-07-21 20:37:41'),
(17, 'duracion_frenado', '5', 'number', '2026-07-21 20:37:41'),
(18, 'confeti_activo', '1', 'bool', '2026-07-21 20:37:41'),
(19, 'pantalla_completa', '1', 'bool', '2026-07-21 20:37:41'),
(20, 'zona_horaria', 'America/Santiago', 'text', '2026-07-21 20:37:41'),
(21, 'formato_fecha', 'd/m/Y H:i', 'text', '2026-07-21 20:37:41'),
(22, 'campos_ganador', '', 'text', '2026-07-21 20:49:39'),
(23, 'clave_control', '', 'text', '2026-07-21 20:37:41'),
(91, 'galeria_logo', '', 'image', '2026-07-21 23:23:45'),
(92, 'galeria_mensaje_espera', 'Esperando fotografías', 'text', '2026-07-21 21:21:12'),
(93, 'galeria_tiempo_foto', '6', 'number', '2026-07-21 21:21:12'),
(94, 'galeria_duracion_transicion', '1000', 'number', '2026-07-21 21:21:12'),
(95, 'galeria_transicion', 'random', 'text', '2026-07-21 21:37:34'),
(96, 'galeria_ajuste', 'contain', 'text', '2026-07-21 23:23:17'),
(97, 'galeria_fondo', 'desenfoque', 'text', '2026-07-21 21:21:12'),
(98, 'galeria_orden', 'aleatorio', 'text', '2026-07-21 21:37:34'),
(99, 'galeria_bucle', '1', 'bool', '2026-07-21 21:21:12'),
(100, 'galeria_mostrar_logo', '1', 'bool', '2026-07-21 21:21:12'),
(101, 'galeria_mostrar_contador', '0', 'bool', '2026-07-21 21:21:12'),
(102, 'galeria_mostrar_fecha', '0', 'bool', '2026-07-21 21:21:12'),
(103, 'galeria_intervalo_check', '5000', 'number', '2026-07-21 21:21:12'),
(104, 'galeria_version', '32', 'number', '2026-07-24 14:52:27');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `estado_pantalla`
--

CREATE TABLE `estado_pantalla` (
  `id` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `estado_actual` enum('waiting','running','stopping','winner','cancelled','finished') NOT NULL DEFAULT 'waiting',
  `sorteo_activo_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `ronda_activa_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `ganador_activo_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `version_token` bigint(20) NOT NULL DEFAULT 0,
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `estado_pantalla`
--

INSERT INTO `estado_pantalla` (`id`, `estado_actual`, `sorteo_activo_id`, `ronda_activa_id`, `ganador_activo_id`, `version_token`, `updated_at`) VALUES
(1, 'winner', 4, 3, 7, 22, '2026-07-24 15:07:01');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `galeria_fotos`
--

CREATE TABLE `galeria_fotos` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `archivo` varchar(255) NOT NULL,
  `miniatura` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nombre_original` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `ancho` int(11) DEFAULT NULL,
  `alto` int(11) DEFAULT NULL,
  `orden` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `uploaded_by` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `galeria_fotos`
--

INSERT INTO `galeria_fotos` (`id`, `archivo`, `miniatura`, `nombre_original`, `ancho`, `alto`, `orden`, `activo`, `uploaded_by`, `created_at`) VALUES
(17, 'uploads/galeria/7f9d8efa0d353b33.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/7f9d8efa0d353b33.jpg', '01.png', 1672, 941, 1, 1, 1, '2026-07-24 14:52:27');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `import_batches`
--

CREATE TABLE `import_batches` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `filename` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `total_rows` int(11) DEFAULT 0,
  `imported_rows` int(11) DEFAULT 0,
  `omitted_rows` int(11) DEFAULT 0,
  `error_rows` int(11) DEFAULT 0,
  `imported_by` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `import_batches`
--

INSERT INTO `import_batches` (`id`, `filename`, `total_rows`, `imported_rows`, `omitted_rows`, `error_rows`, `imported_by`, `created_at`) VALUES
(1, 'Listado  Asistentes aniversario.xlsx', 138, 136, 1, 0, 1, '2026-07-21 20:40:41');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `logs_actividad`
--

CREATE TABLE `logs_actividad` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `accion` varchar(100) NOT NULL,
  `descripcion` text DEFAULT NULL,
  `ip_usuario` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `admin_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `logs_actividad`
--

INSERT INTO `logs_actividad` (`id`, `accion`, `descripcion`, `ip_usuario`, `fecha`, `admin_id`) VALUES
(118, 'LOGIN', 'Inicio de sesión exitoso', '181.42.51.84', '2025-07-25 21:47:40', 1),
(119, 'SORTEO_REALIZADO', 'Sorteo: Papàs - Ganador: Fernanda Ríos', '200.104.77.221', '2025-07-25 21:50:00', 1),
(120, 'SORTEO_REALIZADO', 'Sorteo: CAFETERA - Ganador: Mauricio Uribe', '181.42.51.84', '2025-07-25 22:16:44', 1),
(121, 'LOGIN', 'Inicio de sesión exitoso', '200.104.77.221', '2025-07-25 23:47:25', 1),
(122, 'LOGIN', 'Inicio de sesión exitoso', '200.104.77.221', '2025-09-25 21:05:41', 1),
(123, 'LOGIN', 'Inicio de sesión exitoso', '181.74.128.117', '2026-07-21 19:20:37', 1),
(124, 'SORTEO_REALIZADO', 'Sorteo: Smart TV 55 pulgadas - Ganador: Carla Sanhueza', '181.74.128.117', '2026-07-21 19:22:24', 1),
(125, 'SORTEO_REALIZADO', 'Sorteo: Cafetera - Ganador: Johannymar Barrios', '181.74.128.117', '2026-07-21 19:55:10', 1),
(126, 'CARGAR_EXCEL', 'Usuarios cargados: 119 insertados, 18 duplicados, 0 errores', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:00:27', 1),
(127, 'SORTEO_REALIZADO', 'Sorteo: iPhone 15 - Ganador: 123', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:00:40', 1),
(128, 'LOGOUT', 'Cierre de sesión', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:38:16', 1),
(129, 'LOGIN', 'Inicio de sesión exitoso', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:38:36', 1),
(130, 'CONFIG_ACTUALIZAR', 'Configuración general actualizada', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:40:00', 1),
(131, 'IMPORTAR_PARTICIPANTES', 'Lote #1: 136 insertados, 1 duplicados, 0 errores', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:40:41', 1),
(132, 'SORTEO_CREAR', 'Sorteo #1: iPhone 15', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:41:31', 1),
(133, 'SORTEO_INICIAR', 'Sorteo #1 (iPhone 15)', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:41:34', 1),
(134, 'SORTEO_REALIZADO', 'Sorteo: iPhone 15 - Ganador: Ivette Erna', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:41:46', 1),
(135, 'CONFIG_ACTUALIZAR', 'Configuración general actualizada', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:44:21', 1),
(136, 'CONFIG_ACTUALIZAR', 'Configuración general actualizada', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:44:37', 1),
(137, 'SORTEO_OCULTAR', 'Sorteo #1: se dejó de mostrar al ganador', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:45:38', 1),
(138, 'LOGIN', 'Inicio de sesión exitoso', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:48:43', 1),
(139, 'CONFIG_ACTUALIZAR', 'Configuración general actualizada', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:49:39', 1),
(140, 'SORTEO_INICIAR', 'Sorteo #1 (iPhone 15)', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:49:50', 1),
(141, 'SORTEO_REALIZADO', 'Sorteo: iPhone 15 - Ganador: Juan Cristian', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:50:04', 1),
(142, 'SORTEO_OCULTAR', 'Sorteo #1: se dejó de mostrar al ganador', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:50:20', 1),
(143, 'SORTEO_INICIAR', 'Sorteo #1 (iPhone 15)', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:51:18', 1),
(144, 'SORTEO_REALIZADO', 'Sorteo: iPhone 15 - Ganador: Tarek', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:51:23', 1),
(145, 'SORTEO_OCULTAR', 'Sorteo #1: se dejó de mostrar al ganador', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:52:58', 1),
(146, 'SORTEO_INICIAR', 'Sorteo #1 (iPhone 15)', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:54:14', 1),
(147, 'SORTEO_REALIZADO', 'Sorteo: iPhone 15 - Ganador: Javier Andres', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:54:31', 1),
(148, 'SORTEO_OCULTAR', 'Sorteo #1: se dejó de mostrar al ganador', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:57:00', 1),
(149, 'SORTEO_CREAR', 'Sorteo #2: Smart TV 55 pulgadas', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:58:00', 1),
(150, 'SORTEO_INICIAR', 'Sorteo #2 (Smart TV 55 pulgadas)', '181.74.128.117', '2026-07-21 20:58:03', 1),
(151, 'GALERIA_SUBIR', 'Fotos subidas: 4, con error: 0', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:21:45', 1),
(152, 'RONDA_CANCELAR', 'Ronda #0 cancelada (la sesión continúa)', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:22:28', 1),
(153, 'SORTEO_CREAR', 'Sesión de sorteo #3: Fiesta Anual 2026', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:22:44', 1),
(154, 'RONDA_INICIAR', 'Sorteo #3 · premio: TV (ronda #1)', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:22:57', 1),
(155, 'SORTEO_REALIZADO', 'Premio: TV - Ganador: Romina Andrea', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:23:04', 1),
(156, 'RONDA_OCULTAR', 'Ronda #1: se dejó de mostrar al ganador', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:23:13', 1),
(157, 'RONDA_INICIAR', 'Sorteo #3 · premio: Celular (ronda #2)', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:23:21', 1),
(158, 'SORTEO_REALIZADO', 'Premio: Celular - Ganador: Marisol Pilar', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:23:28', 1),
(159, 'CONFIG_ACTUALIZAR', 'Configuración general actualizada', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:24:00', 1),
(160, 'RONDA_OCULTAR', 'Ronda #2: se dejó de mostrar al ganador', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:24:23', 1),
(161, 'GALERIA_SUBIR', 'Fotos subidas: 1, con error: 0', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:25:00', 1),
(162, 'CONFIG_ACTUALIZAR', 'Configuración general actualizada', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:28:52', 1),
(163, 'CONFIG_ACTUALIZAR', 'Configuración general actualizada', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:31:24', 1),
(164, 'CONFIG_ACTUALIZAR', 'Configuración general actualizada', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:32:42', 1),
(165, 'CONFIG_ACTUALIZAR', 'Configuración general actualizada', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:36:57', 1),
(166, 'CONFIG_ACTUALIZAR', 'Configuración general actualizada', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:37:34', 1),
(167, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #1 eliminada', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:56:48', 1),
(168, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #2 eliminada', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:56:49', 1),
(169, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #3 eliminada', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:56:51', 1),
(170, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #4 eliminada', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:56:51', 1),
(171, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #5 eliminada', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:56:52', 1),
(172, 'GALERIA_SUBIR', 'Fotos subidas: 5, con error: 0', '181.74.128.117', '2026-07-21 21:57:06', 1),
(173, 'CONFIG_ACTUALIZAR', 'Configuración general actualizada', '181.74.128.117', '2026-07-21 23:23:17', 1),
(174, 'CONFIG_ACTUALIZAR', 'Configuración general actualizada', '181.74.128.117', '2026-07-21 23:23:45', 1),
(175, 'LOGIN', 'Inicio de sesión exitoso', '181.74.128.117', '2026-07-23 00:39:53', 1),
(176, 'LOGIN', 'Inicio de sesión exitoso', '181.74.128.117', '2026-07-23 16:58:02', 1),
(177, 'VOTACION_ELIMINAR', 'Votación #1 eliminada', '181.74.128.117', '2026-07-23 17:21:07', 1),
(178, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #6 eliminada', '181.74.128.117', '2026-07-23 17:21:26', 1),
(179, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #8 eliminada', '181.74.128.117', '2026-07-23 17:21:27', 1),
(180, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #7 eliminada', '181.74.128.117', '2026-07-23 17:21:28', 1),
(181, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #9 eliminada', '181.74.128.117', '2026-07-23 17:21:30', 1),
(182, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #10 eliminada', '181.74.128.117', '2026-07-23 17:21:31', 1),
(183, 'CONFIG_ACTUALIZAR', 'Configuración general actualizada', '181.74.128.117', '2026-07-23 17:22:08', 1),
(184, 'LOGIN', 'Inicio de sesión exitoso', '181.74.128.117', '2026-07-23 23:11:53', 1),
(185, 'PARTICIPANTE_CREAR', 'Participante creado: Gabriel Lafertte Cárcamo', '181.74.128.117', '2026-07-23 23:12:50', 1),
(186, 'LOGIN', 'Inicio de sesión exitoso', '181.74.128.117', '2026-07-24 04:14:07', 1),
(187, 'LOGIN', 'Inicio de sesión exitoso', '186.175.20.192', '2026-07-24 13:45:44', 1),
(188, 'GALERIA_SUBIR', 'Fotos subidas: 6, con error: 0', '186.175.20.192', '2026-07-24 14:18:46', 1),
(189, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #11 eliminada', '186.175.20.192', '2026-07-24 14:52:06', 1),
(190, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #12 eliminada', '186.175.20.192', '2026-07-24 14:52:07', 1),
(191, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #13 eliminada', '186.175.20.192', '2026-07-24 14:52:09', 1),
(192, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #14 eliminada', '186.175.20.192', '2026-07-24 14:52:10', 1),
(193, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #15 eliminada', '186.175.20.192', '2026-07-24 14:52:11', 1),
(194, 'GALERIA_ELIMINAR', 'Foto #16 eliminada', '186.175.20.192', '2026-07-24 14:52:13', 1),
(195, 'GALERIA_SUBIR', 'Fotos subidas: 1, con error: 0', '186.175.20.192', '2026-07-24 14:52:27', 1),
(196, 'SORTEO_CREAR', 'Sesión de sorteo #4: Fiesta Anual', '186.175.20.192', '2026-07-24 14:58:01', 1),
(197, 'RONDA_INICIAR', 'Sorteo #4 · premio: Cerlular (ronda #3)', '186.175.20.192', '2026-07-24 15:06:51', 1),
(198, 'SORTEO_REALIZADO', 'Premio: Cerlular - Ganador: Barbara Mayeli', '186.175.20.192', '2026-07-24 15:07:01', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `participantes`
--

CREATE TABLE `participantes` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,
  `identificador` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `telefono` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `empresa` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `cargo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `numero_participante` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `datos_adicionales` text DEFAULT NULL,
  `estado` enum('disponible','ganador','inactivo') NOT NULL DEFAULT 'disponible',
  `ha_ganado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `import_batch_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `participantes`
--

INSERT INTO `participantes` (`id`, `nombre`, `identificador`, `email`, `telefono`, `empresa`, `cargo`, `numero_participante`, `datos_adicionales`, `estado`, `ha_ganado`, `import_batch_id`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'Alicia Cristina', '', '', '', '', '', '1', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(2, 'Miguel Ignacio', '', '', '', '', '', '2', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(3, 'Macarena Fernanda', '', '', '', '', '', '3', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(4, 'María del Pilar', '', '', '', '', '', '4', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(5, 'Víctor Gabriel', '', '', '', '', '', '5', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(6, 'Verónica Andrea', '', '', '', '', '', '6', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(7, 'Yanira del Carmen', '', '', '', '', '', '7', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(8, 'Bayron Alejandro', '', '', '', '', '', '8', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(9, 'Johannymar Nazareth', '', '', '', '', '', '9', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(10, 'Marisol Pilar', '', '', '', '', '', '10', NULL, 'ganador', 1, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 21:23:28'),
(11, 'Antonio Francisco', '', '', '', '', '', '11', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(12, 'Daniel Ignacio', '', '', '', '', '', '12', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(13, 'Claudia Erna', '', '', '', '', '', '13', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(14, 'Francesco Alexander', '', '', '', '', '', '14', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(15, 'María José', '', '', '', '', '', '15', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(16, 'Romina Salome', '', '', '', '', '', '16', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(17, 'Valerie Andrea', '', '', '', '', '', '17', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(18, 'Jorge Antonio', '', '', '', '', '', '18', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(19, 'Ana Isabel', '', '', '', '', '', '19', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(20, 'Josefa Andrea', '', '', '', '', '', '20', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(21, 'Romina Andrea', '', '', '', '', '', '21', NULL, 'ganador', 1, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 21:23:04'),
(22, 'Ariel Andres', '', '', '', '', '', '22', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(23, 'Franchesca Andrea', '', '', '', '', '', '23', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(24, 'Rocío Estrella', '', '', '', '', '', '24', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(25, 'Lorena Ángelica', '', '', '', '', '', '25', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(26, 'Elizabeth Viviana', '', '', '', '', '', '26', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(27, 'Rosario Andrea', '', '', '', '', '', '27', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(28, 'Ornella Karime', '', '', '', '', '', '28', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(29, 'Lissette', '', '', '', '', '', '29', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(30, 'Barbara Gabriela', '', '', '', '', '', '30', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(31, 'Alejandra Carolina', '', '', '', '', '', '31', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(32, 'Barbara Isidora', '', '', '', '', '', '32', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(33, 'Ivette Erna', '', '', '', '', '', '33', NULL, 'ganador', 1, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:41:46'),
(34, 'Noelia Naomi', '', '', '', '', '', '34', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(35, 'María Eugenia', '', '', '', '', '', '35', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(36, 'Patricia Ángelica', '', '', '', '', '', '36', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(37, 'Karla Patricia', '', '', '', '', '', '37', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(38, 'Giannina Fabiola', '', '', '', '', '', '38', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(39, 'Marianela Catalina', '', '', '', '', '', '39', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(40, 'Valeria Katerina', '', '', '', '', '', '40', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(41, 'Camila Constanza', '', '', '', '', '', '41', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(42, 'Amalia Yaneska', '', '', '', '', '', '42', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(43, 'Karin Valeria', '', '', '', '', '', '43', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(44, 'Francisco Andres', '', '', '', '', '', '44', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(45, 'Francisca Arrau', '', '', '', '', '', '45', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(46, 'Javier Andres', '', '', '', '', '', '46', NULL, 'ganador', 1, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:54:31'),
(47, 'Fabiola Alejandra', '', '', '', '', '', '47', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(48, 'Joyce Vanessa', '', '', '', '', '', '48', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(49, 'Javiera Francisca', '', '', '', '', '', '49', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(50, 'Claudio Andres', '', '', '', '', '', '50', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(51, 'Nancy Ximena', '', '', '', '', '', '51', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(52, 'Kevin Ignacio', '', '', '', '', '', '52', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(53, 'Daniela Alejandra', '', '', '', '', '', '53', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(54, 'Leonardo Sebastían', '', '', '', '', '', '54', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
(55, 'Barbara', '', '', '', '', '', '55', NULL, 'disponible', 0, 1, '2026-07-21 20:40:41', '2026-07-21 20:40:41'),
