-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: localhost:3306
-- Tiempo de generación: 30-07-2026 a las 21:18:05
-- Versión del servidor: 10.11.18-MariaDB
-- Versión de PHP: 8.4.23

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `re123_gigantes`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `administradores`
--

CREATE TABLE `administradores` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `usuario` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `administradores`
--

INSERT INTO `administradores` (`id`, `usuario`, `password`, `nombre`, `created_at`) VALUES
(1, 'admin', '0192023a7bbd73250516f069df18b500', 'Administrador Principal', '2025-07-23 22:35:13');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `configuracion`
--

CREATE TABLE `configuracion` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `clave` varchar(100) NOT NULL,
  `valor` text DEFAULT NULL,
  `tipo` varchar(30) DEFAULT 'text',
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `configuracion`
--

INSERT INTO `configuracion` (`id`, `clave`, `valor`, `tipo`, `updated_at`) VALUES
(1, 'nombre_evento', '', 'text', '2026-07-21 20:44:37'),
(2, 'mensaje_espera', 'Esperando el próximo sorteo', 'text', '2026-07-21 20:37:41'),
(3, 'texto_ganador', 'GANADOR', 'text', '2026-07-21 20:37:41'),
(4, 'logo_principal', 'uploads/logos/153f0d185acfbba6.png', 'image', '2026-07-23 17:22:08'),
(5, 'logo_secundario', 'uploads/logos/e3bf6c04897d8a6e.png', 'image', '2026-07-21 20:40:00'),
(6, 'fondo_imagen', '', 'image', '2026-07-21 20:37:41'),
(7, 'fondo_video', 'uploads/fondos/42361d10fa299954.mp4', 'video', '2026-07-24 16:00:55'),
(8, 'fondo_video_activo', '1', 'bool', '2026-07-21 20:44:21'),
(9, 'fondo_opacidad', '55', 'number', '2026-07-21 20:37:41'),
(10, 'fondo_video_loop', '1', 'bool', '2026-07-21 20:37:41'),
(11, 'color_primario', '#ff2fd0', 'text', '2026-07-21 20:40:00'),
(12, 'color_secundario', '#00e6ff', 'text', '2026-07-21 20:40:00'),
(13, 'sonidos_activos', '0', 'bool', '2026-07-21 20:49:39'),
(14, 'sonido_inicio', '', 'audio', '2026-07-21 20:37:41'),
(15, 'sonido_girando', '', 'audio', '2026-07-21 20:37:41'),
(16, 'sonido_ganador', '', 'audio', '2026-07-21 20:37:41'),
(17, 'duracion_frenado', '5', 'number', '2026-07-21 20:37:41'),
(18, 'confeti_activo', '1', 'bool', '2026-07-21 20:37:41'),
(19, 'pantalla_completa', '1', 'bool', '2026-07-21 20:37:41'),
(20, 'zona_horaria', 'America/Santiago', 'text', '2026-07-21 20:37:41'),
(21, 'formato_fecha', 'd/m/Y H:i', 'text', '2026-07-21 20:37:41'),
(22, 'campos_ganador', '', 'text', '2026-07-21 20:49:39'),
(23, 'clave_control', '', 'text', '2026-07-21 20:37:41'),
(91, 'galeria_logo', '', 'image', '2026-07-21 23:23:45'),
(92, 'galeria_mensaje_espera', 'Esperando fotografías', 'text', '2026-07-21 21:21:12'),
(93, 'galeria_tiempo_foto', '6', 'number', '2026-07-21 21:21:12'),
(94, 'galeria_duracion_transicion', '3000', 'number', '2026-07-24 19:11:48'),
(95, 'galeria_transicion', 'random', 'text', '2026-07-24 21:05:50'),
(96, 'galeria_ajuste', 'contain', 'text', '2026-07-24 19:13:23'),
(97, 'galeria_fondo', 'desenfoque', 'text', '2026-07-21 21:21:12'),
(98, 'galeria_orden', 'aleatorio', 'text', '2026-07-21 21:37:34'),
(99, 'galeria_bucle', '1', 'bool', '2026-07-21 21:21:12'),
(100, 'galeria_mostrar_logo', '0', 'bool', '2026-07-24 19:10:26'),
(101, 'galeria_mostrar_contador', '0', 'bool', '2026-07-21 21:21:12'),
(102, 'galeria_mostrar_fecha', '0', 'bool', '2026-07-21 21:21:12'),
(103, 'galeria_intervalo_check', '5000', 'number', '2026-07-21 21:21:12'),
(104, 'galeria_version', '132', 'number', '2026-07-26 19:15:15');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `estado_pantalla`
--

CREATE TABLE `estado_pantalla` (
  `id` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `estado_actual` enum('waiting','running','stopping','winner','cancelled','finished') NOT NULL DEFAULT 'waiting',
  `sorteo_activo_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `ronda_activa_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `ganador_activo_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `version_token` bigint(20) NOT NULL DEFAULT 0,
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `estado_pantalla`
--

INSERT INTO `estado_pantalla` (`id`, `estado_actual`, `sorteo_activo_id`, `ronda_activa_id`, `ganador_activo_id`, `version_token`, `updated_at`) VALUES
(1, 'waiting', NULL, NULL, NULL, 23, '2026-07-24 16:01:33');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `galeria_fotos`
--

CREATE TABLE `galeria_fotos` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `archivo` varchar(255) NOT NULL,
  `miniatura` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nombre_original` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `ancho` int(11) DEFAULT NULL,
  `alto` int(11) DEFAULT NULL,
  `orden` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `uploaded_by` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `galeria_fotos`
--

INSERT INTO `galeria_fotos` (`id`, `archivo`, `miniatura`, `nombre_original`, `ancho`, `alto`, `orden`, `activo`, `uploaded_by`, `created_at`) VALUES
(63, 'uploads/galeria/e70e4ab59e5a08a7.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/e70e4ab59e5a08a7.jpg', '01.png', 1672, 941, 1, 1, 1, '2026-07-24 20:45:20'),
(64, 'uploads/galeria/fc2e296f15e2fcde.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/fc2e296f15e2fcde.jpg', '02.png', 1672, 941, 2, 1, 1, '2026-07-24 20:45:20'),
(65, 'uploads/galeria/b6f45cf35bf1caa9.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/b6f45cf35bf1caa9.jpg', '03.png', 1672, 941, 3, 1, 1, '2026-07-24 20:45:20'),
(66, 'uploads/galeria/090c8ce18f2200fd.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/090c8ce18f2200fd.jpg', '04.png', 1672, 941, 4, 1, 1, '2026-07-24 20:45:20'),
(67, 'uploads/galeria/af0c3f11027cbc97.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/af0c3f11027cbc97.jpg', '05.png', 1448, 1086, 5, 1, 1, '2026-07-24 20:47:45'),
(68, 'uploads/galeria/8c9cc729ef3a03ad.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/8c9cc729ef3a03ad.jpg', '06.png', 1672, 941, 6, 1, 1, '2026-07-24 20:47:45'),
(69, 'uploads/galeria/be8c30c55124102d.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/be8c30c55124102d.jpg', '07.png', 1672, 941, 7, 1, 1, '2026-07-24 20:47:45'),
(70, 'uploads/galeria/4855c33001154ff5.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/4855c33001154ff5.jpg', '08.png', 1672, 941, 8, 1, 1, '2026-07-24 20:47:45'),
(71, 'uploads/galeria/e97505a353f0c7dc.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/e97505a353f0c7dc.jpg', '09.png', 1672, 941, 9, 1, 1, '2026-07-24 20:47:45'),
(72, 'uploads/galeria/be6d51a6f8163338.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/be6d51a6f8163338.jpg', '10.png', 1448, 1086, 10, 1, 1, '2026-07-24 20:47:45'),
(73, 'uploads/galeria/4f1ce227bbac1372.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/4f1ce227bbac1372.jpg', '11.png', 1672, 941, 11, 1, 1, '2026-07-24 20:47:45'),
(74, 'uploads/galeria/38ba4ff65616e918.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/38ba4ff65616e918.jpg', '12.png', 1672, 941, 12, 1, 1, '2026-07-24 20:47:45'),
(75, 'uploads/galeria/292ec1c8d7a7b7f4.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/292ec1c8d7a7b7f4.jpg', '13.png', 1672, 941, 13, 1, 1, '2026-07-24 20:47:45'),
(76, 'uploads/galeria/3d363222606b049d.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/3d363222606b049d.jpg', '14.png', 1672, 941, 14, 1, 1, '2026-07-24 20:47:46'),
(77, 'uploads/galeria/1bd5875e17718a23.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/1bd5875e17718a23.jpg', '15.png', 1672, 941, 15, 1, 1, '2026-07-24 20:47:46'),
(78, 'uploads/galeria/4e572bd3d27d9ee4.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/4e572bd3d27d9ee4.jpg', '16.png', 1672, 941, 16, 1, 1, '2026-07-24 20:47:46'),
(79, 'uploads/galeria/f33c1ce13a494176.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/f33c1ce13a494176.jpg', '17.png', 1672, 941, 17, 1, 1, '2026-07-24 20:47:46'),
(80, 'uploads/galeria/4fe8722ced8b9173.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/4fe8722ced8b9173.jpg', '18.png', 1672, 941, 18, 1, 1, '2026-07-24 20:47:46'),
(81, 'uploads/galeria/0662b16501920aa2.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/0662b16501920aa2.jpg', '19.png', 1672, 941, 19, 1, 1, '2026-07-24 20:47:46'),
(82, 'uploads/galeria/aa12a7269789ff7b.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/aa12a7269789ff7b.jpg', '20.png', 1672, 941, 20, 1, 1, '2026-07-24 20:47:46'),
(83, 'uploads/galeria/5b683beac728af9c.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/5b683beac728af9c.jpg', '21.png', 1672, 940, 21, 1, 1, '2026-07-24 20:47:46'),
(84, 'uploads/galeria/9b4cc6e62bd953c6.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/9b4cc6e62bd953c6.jpg', '22.png', 1672, 941, 22, 1, 1, '2026-07-24 20:47:46'),
(85, 'uploads/galeria/c1e8224c63f096bc.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/c1e8224c63f096bc.jpg', '23.png', 1672, 941, 23, 1, 1, '2026-07-24 20:47:47'),
(86, 'uploads/galeria/1473633c581ebd88.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/1473633c581ebd88.jpg', '24.png', 1672, 941, 24, 1, 1, '2026-07-24 20:47:47'),
(87, 'uploads/galeria/56c29f696c9e256d.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/56c29f696c9e256d.jpg', '26.png', 1920, 1080, 25, 1, 1, '2026-07-24 21:09:19'),
(88, 'uploads/galeria/84cfce7e8fdf413e.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/84cfce7e8fdf413e.jpg', '27.png', 1920, 1072, 26, 1, 1, '2026-07-24 21:10:39'),
(89, 'uploads/galeria/47ffe7e2d69f2da6.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/47ffe7e2d69f2da6.jpg', '28.png', 1672, 941, 27, 1, 1, '2026-07-24 21:10:54'),
(90, 'uploads/galeria/1a3bd2b0a1e45d1f.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/1a3bd2b0a1e45d1f.jpg', '29.png', 1920, 1072, 28, 1, 1, '2026-07-24 21:21:43'),
(91, 'uploads/galeria/e753125d91ea89ce.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/e753125d91ea89ce.jpg', '30.png', 1672, 941, 29, 1, 1, '2026-07-24 21:21:43'),
(92, 'uploads/galeria/9f05cec0848511b3.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/9f05cec0848511b3.jpg', '31.png', 1672, 941, 30, 1, 1, '2026-07-24 21:24:12'),
(93, 'uploads/galeria/e983ee1b8cc876c2.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/e983ee1b8cc876c2.jpg', '32.png', 1672, 941, 31, 1, 1, '2026-07-24 21:24:12'),
(94, 'uploads/galeria/a1406ba29bc63da7.jpg', 'uploads/galeria/thumbs/a1406ba29bc63da7.jpg', '33.png', 1672, 941, 32, 1, 1, '2026-07-24 21:25:32'),
(95, 'uploads/gi/generadas/c7f115dfd0f8eee3.png', 'uploads/gi/thumbs/c7f115dfd0f8eee3.jpg', 'IA #1', 1536, 1024, 33, 1, NULL, '2026-07-26 04:40:01'),
(96, 'uploads/gi/generadas/3c77b46fec334801.png', 'uploads/gi/thumbs/3c77b46fec334801.jpg', 'IA #2', 1536, 1024, 34, 1, NULL, '2026-07-26 04:42:48'),
(97, 'uploads/gi/generadas/e3945d42c6334194.png', 'uploads/gi/thumbs/e3945d42c6334194.jpg', 'IA #3', 1536, 1024, 35, 1, NULL, '2026-07-26 04:51:48'),
(98, 'uploads/gi/generadas/62dc78c4aa0179a3.png', 'uploads/gi/thumbs/62dc78c4aa0179a3.jpg', 'IA #4', 1536, 1024, 36, 1, NULL, '2026-07-26 04:55:58'),
(99, 'uploads/gi/generadas/1870932ae8d35b3b.png', 'uploads/gi/thumbs/1870932ae8d35b3b.jpg', 'IA #5', 1536, 1024, 37, 1, NULL, '2026-07-26 04:56:39'),
(100, 'uploads/gi/generadas/47ce72211f942353.png', 'uploads/gi/thumbs/47ce72211f942353.jpg', 'IA #6', 1536, 1024, 38, 1, NULL, '2026-07-26 05:00:48'),
(101, 'uploads/gi/generadas/1e4bdc086fd01893.png', 'uploads/gi/thumbs/1e4bdc086fd01893.jpg', 'IA #7', 1536, 1024, 39, 1, NULL, '2026-07-26 05:04:46'),
(102, 'uploads/gi/generadas/c26d465c302356c0.png', 'uploads/gi/thumbs/c26d465c302356c0.jpg', 'IA #8', 1920, 1080, 40, 1, NULL, '2026-07-26 05:20:03'),
(103, 'uploads/gi/generadas/d691e2d09fd1b21b.png', 'uploads/gi/thumbs/d691e2d09fd1b21b.jpg', 'IA #9', 1920, 1080, 41, 1, NULL, '2026-07-26 06:36:24'),
(104, 'uploads/gi/generadas/ed0ca55210718426.png', 'uploads/gi/thumbs/ed0ca55210718426.jpg', 'IA #10', 1920, 1080, 42, 1, NULL, '2026-07-26 07:07:20'),
(105, 'uploads/gi/generadas/456ee8fc80ca28e9.png', 'uploads/gi/thumbs/456ee8fc80ca28e9.jpg', 'IA #11', 1920, 1080, 43, 1, NULL, '2026-07-26 07:24:40'),
(106, 'uploads/gi/generadas/359ced3344cfde64.png', 'uploads/gi/thumbs/359ced3344cfde64.jpg', 'IA #12', 1920, 1080, 44, 1, NULL, '2026-07-26 07:31:34'),
(107, 'uploads/gi/generadas/07408b2159000ef2.png', 'uploads/gi/thumbs/07408b2159000ef2.jpg', 'IA #13', 1920, 1080, 45, 1, NULL, '2026-07-26 07:49:46'),
(108, 'uploads/gi/generadas/4c5e7c02a59279fd.png', 'uploads/gi/thumbs/4c5e7c02a59279fd.jpg', 'IA #14', 1920, 1080, 46, 1, NULL, '2026-07-26 07:51:44'),
(109, 'uploads/gi/generadas/13415a32a53428a7.png', 'uploads/gi/thumbs/13415a32a53428a7.jpg', 'IA #15', 1920, 1080, 47, 1, NULL, '2026-07-26 08:04:26'),
(110, 'uploads/gi/generadas/a7be4973479b6e48.png', 'uploads/gi/thumbs/a7be4973479b6e48.jpg', 'IA #16', 1920, 1080, 48, 1, NULL, '2026-07-26 08:09:37'),
(111, 'uploads/gi/generadas/d0ef5a195a58ca64.png', 'uploads/gi/thumbs/d0ef5a195a58ca64.jpg', 'IA #17', 1920, 1080, 49, 1, NULL, '2026-07-26 08:20:59'),
(112, 'uploads/gi/generadas/57d80066bfc5acf6.png', 'uploads/gi/thumbs/57d80066bfc5acf6.jpg', 'IA #18', 1920, 1080, 50, 1, NULL, '2026-07-26 08:30:21'),
(113, 'uploads/gi/generadas/2ebaf11851db22ed.png', 'uploads/gi/thumbs/2ebaf11851db22ed.jpg', 'IA #19', 1920, 1080, 51, 1, NULL, '2026-07-26 19:10:37'),
(114, 'uploads/gi/generadas/c11e1d908aed1aaf.png', 'uploads/gi/thumbs/c11e1d908aed1aaf.jpg', 'IA #20', 1920, 1080, 52, 1, NULL, '2026-07-26 19:15:15');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `gi_autorizaciones`
--

CREATE TABLE `gi_autorizaciones` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `evento_id` int(11) NOT NULL,
  `foto_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `ip_hash` char(64) DEFAULT NULL,
  `token` varchar(80) DEFAULT NULL,
  `version_texto` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `gi_autorizaciones`
--

INSERT INTO `gi_autorizaciones` (`id`, `evento_id`, `foto_id`, `ip_hash`, `token`, `version_texto`, `created_at`) VALUES
(1, 1, 2, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785040726.7e25cc73a286fd8e6a0267f1263a286d9026cb1f39a70f3ae', 1, '2026-07-26 04:38:57'),
(2, 1, 3, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785040726.7e25cc73a286fd8e6a0267f1263a286d9026cb1f39a70f3ae', 1, '2026-07-26 04:41:45'),
(3, 1, 4, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785040726.7e25cc73a286fd8e6a0267f1263a286d9026cb1f39a70f3ae', 1, '2026-07-26 04:50:40'),
(4, 1, 5, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785041684.512a4b526b148addfbb02b280c46eb083ad6175a8556972e3', 1, '2026-07-26 04:54:56'),
(5, 1, 6, '897177c8c786426e427d62d4d96117c43d8ccac2e86b84f006010fed09898863', '1785041723.8216e5903f4c155f1c0c6281d36a5d56f4d7a0eb0c6b3d18c', 1, '2026-07-26 04:55:37'),
(6, 1, 7, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785041968.0cd0243a27f3961f8dbd24bc8b9096cf7b97dc2253ca9fcfc', 1, '2026-07-26 04:59:40'),
(7, 1, 8, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785042210.88c3d4fd309182de88fe83776b69dd6c6491cad3fa7c3b4bf', 1, '2026-07-26 05:03:38'),
(8, 1, 9, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785043099.2f8463210eb13d47f0b7a875ca3e72fa7a116d0742932d2a3', 1, '2026-07-26 05:19:08'),
(9, 1, 10, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785047722.26b7ba9f702b22f1bcca4e7b67c09e884dc79108492224466', 1, '2026-07-26 06:35:32'),
(10, 1, 11, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785049626.65cbb7ca3cf8e838530bf20eebc593356b0f5cbf6e29061eb', 1, '2026-07-26 07:07:14'),
(11, 1, 12, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785050669.2b56f22affe443f40a54666a171ee38d2a6a23a00abc4b2f7', 1, '2026-07-26 07:24:36'),
(12, 1, 13, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785051083.310e0cccc4fc91d4cb0664ed9e2f09f18ba0d21257d2822b3', 1, '2026-07-26 07:31:30'),
(13, 1, 14, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785052111.f660a2edeaaf7a197d21e73ee926dbaffd91f180c4ab2fc4d', 1, '2026-07-26 07:48:40'),
(14, 1, 15, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785052206.66cdf8b452f73d6f14ae4133435a7d48b4992ab24f4754fdb', 1, '2026-07-26 07:50:36'),
(15, 1, 16, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785053007.7472ddca7c4496c4b0e2aaad3a98f586e745ab6ae33b7d88f', 1, '2026-07-26 08:03:33'),
(16, 1, 17, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785053293.8d66203d264b20deb61ad4cc9882093eddcc4b2f9dd36b759', 1, '2026-07-26 08:08:22'),
(17, 1, 18, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785053977.fb9074a8135dfb7d5535c8cf8f1f32d44e982218ff44f445d', 1, '2026-07-26 08:19:44'),
(18, 1, 19, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785054537.7539b2ad62c9ade99caf955398731db8586e4f3babd17ec44', 1, '2026-07-26 08:29:03'),
(19, 1, 21, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785055215.6d30c9fd5fc70bb479a834a3fe69a4d463fde50223af8febd', 1, '2026-07-26 08:40:21'),
(20, 1, 22, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785055215.6d30c9fd5fc70bb479a834a3fe69a4d463fde50223af8febd', 1, '2026-07-26 08:40:48'),
(21, 1, 23, '84697e0bf14acd04bd4c4c28d24e8952c4036ead804e61268ea78e1bb612af96', '1785056364.22c4356aa13cbd6a78c2492d46e12f4238d44a2ac6809fec6', 1, '2026-07-26 08:59:32'),
(22, 1, 24, '897177c8c786426e427d62d4d96117c43d8ccac2e86b84f006010fed09898863', '1785091831.914804d8e8d872d9e34bf519e6c912ca7b1cb76ba4df66e28', 1, '2026-07-26 18:50:58'),
(23, 1, 25, '897177c8c786426e427d62d4d96117c43d8ccac2e86b84f006010fed09898863', '1785092689.41fd839276e6d91c69dc228f5b0a670f77144fd9f99cf69f1', 1, '2026-07-26 19:04:59'),
(24, 1, 26, '897177c8c786426e427d62d4d96117c43d8ccac2e86b84f006010fed09898863', '1785092939.92b4e96a569661a59e80e13be30a914382ddd2ad14a89f090', 1, '2026-07-26 19:09:19'),
(25, 1, 27, '897177c8c786426e427d62d4d96117c43d8ccac2e86b84f006010fed09898863', '1785092939.92b4e96a569661a59e80e13be30a914382ddd2ad14a89f090', 1, '2026-07-26 19:13:51');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `gi_config`
--

CREATE TABLE `gi_config` (
  `clave` varchar(80) NOT NULL,
  `valor` text DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `gi_config`
--

INSERT INTO `gi_config` (`clave`, `valor`) VALUES
('formatos_permitidos', 'jpg,jpeg,png,webp'),
('max_carga_mb', '12'),
('max_por_ip_hora', '40'),
('modulo_activo', '1'),
('pausa_entre_solicitudes', '1'),
('rate_min_segundos', '8'),
('trabajos_simultaneos', '2'),
('worker_token', 'a8038c2a816a8882ae1bd404');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `gi_config_ia`
--

CREATE TABLE `gi_config_ia` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(120) NOT NULL,
  `proveedor` varchar(40) NOT NULL DEFAULT 'openai',
  `api_url` varchar(255) DEFAULT 'https://api.openai.com/v1',
  `api_key_enc` text DEFAULT NULL,
  `api_key_mask` varchar(60) DEFAULT NULL,
  `modelo` varchar(80) DEFAULT 'gpt-image-1',
  `endpoint_generacion` varchar(255) DEFAULT '/images/generations',
  `endpoint_edicion` varchar(255) DEFAULT '/images/edits',
  `endpoint_remove_bg` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `timeout` int(11) NOT NULL DEFAULT 120,
  `max_intentos` int(11) NOT NULL DEFAULT 2,
  `calidad` varchar(20) DEFAULT 'high',
  `tamano_salida` varchar(20) DEFAULT '1024x1024',
  `formato_salida` varchar(10) DEFAULT 'png',
  `activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `test_resultado` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `test_fecha` datetime DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `gi_config_ia`
--

INSERT INTO `gi_config_ia` (`id`, `nombre`, `proveedor`, `api_url`, `api_key_enc`, `api_key_mask`, `modelo`, `endpoint_generacion`, `endpoint_edicion`, `endpoint_remove_bg`, `timeout`, `max_intentos`, `calidad`, `tamano_salida`, `formato_salida`, `activo`, `test_resultado`, `test_fecha`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'OpenAI', 'openai', 'https://api.openai.com/v1', 't7jdCFICR3Rsh/1+S6fvdtL7cdL04kkwMw+HaaN4+AsSfFtaGV0fiX1sKQSYFp76lx/iYPd9ZCvUIq7N53B60yszTX+fl8o0oNAygOEoiFvcCQxiYIHCLAvjYkfhrXaQFvIqI60MXePuiJmDXiGKRlQoiOKWqQNjk/XKNJlCdByvIkB13Vu9uYqBpUmjAbE9BwmZpTcdawFcyxWywj5iOxl43aUECnWlNdQLdcZpSzP7yqECkdfFNAHYbuvTGktH', 'sk-************xkA', 'gpt-image-1', '/images/generations', '/images/edits', '', 120, 2, 'high', '1024x1024', 'png', 1, 'Conexión correcta (550ms).', '2026-07-26 00:33:33', '2026-07-26 04:33:29', '2026-07-26 08:18:17'),
(2, 'Bria', 'bria', 'https://engine.prod.bria-api.com/v1', 'ZF0IUi13s0diSVMpTD5wiE/BgQW2LdcxeD4BDn3XMohZ2Z9r/46dWQ/IVgR963kHO499yeGOSioOC3bfWveU2g==', '15b************4c4', '', '/images/generations', '/images/edits', '/background/remove', 120, 2, 'high', '1024x1024', 'png', 1, NULL, NULL, '2026-07-26 07:01:38', '2026-07-26 07:06:34');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `gi_consumo`
--

CREATE TABLE `gi_consumo` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `evento_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `trabajo_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `proveedor` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `modelo` varchar(80) DEFAULT NULL,
  `llamadas` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `unidades` int(11) DEFAULT NULL,
  `costo` decimal(10,4) DEFAULT NULL,
  `resultado` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `tiempo_ms` int(11) DEFAULT NULL,
